東京都の全国の自治体
63件を調べ、56件について判定できました。そのうち 55件(98%)は、いまのところ なりすましメールを止める段階に達していません。
- 届く前に止めている 1
- 迷惑メールへ隔離している 0
- 設定はあるが、まだ止めていない 33
- 設定が見つからない 22
- このドメインはメールを出していない 7
一覧
| 自治体 | ドメイン | 状態 | 騙られた回数 |
|---|---|---|---|
| あきる野市 | city.akiruno.tokyo.jp | – このドメインはメールを出していない | |
| 稲城市 | city.inagi.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 羽村市 | city.hamura.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 奥多摩町 | town.okutama.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 葛飾区 | city.katsushika.lg.jp | — 設定が見つからない | |
| 御蔵島村 | vill.mikurasima.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 江戸川区 | city.edogawa.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 江東区 | city.koto.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 港区 | city.minato.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 荒川区 | city.arakawa.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 国分寺市 | city.kokubunji.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 国立市 | city.kunitachi.tokyo.jp | – このドメインはメールを出していない | |
| 狛江市 | city.komae.tokyo.jp | – このドメインはメールを出していない | |
| 三鷹市 | city.mitaka.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 三宅村 | vill.miyake.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 渋谷区 | city.shibuya.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 小笠原村 | en.vill.ogasawara.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 小金井市 | city.koganei.lg.jp | – このドメインはメールを出していない | |
| 小平市 | city.kodaira.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 昭島市 | city.akishima.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 新宿区 | city.shinjuku.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 新島村 | niijima.com | — 設定が見つからない | |
| 神津島村 | vill.kouzushima.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 瑞穂町 | town.mizuho.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 杉並区 | city.suginami.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 世田谷区 | city.setagaya.lg.jp | — 設定が見つからない | |
| 清瀬市 | city.kiyose.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 西東京市 | city.nishitokyo.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 青ヶ島村 | vill.aogashima.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 青梅市 | city.ome.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 千代田区 | city.chiyoda.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 足立区 | city.adachi.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 多摩市 | city.tama.lg.jp | — 設定が見つからない | |
| 台東区 | city.taito.lg.jp | – このドメインはメールを出していない | |
| 大田区 | city.ota.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 大島町 | town.oshima.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 中央区 | city.chuo.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 中野区 | city.tokyo-nakano.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 町田市 | city.machida.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 調布市 | city.chofu.lg.jp | — 設定が見つからない | |
| 東久留米市 | city.higashikurume.lg.jp | — 設定が見つからない | |
| 東京都 | metro.tokyo.lg.jp | – このドメインはメールを出していない | |
| 東村山市 | city.higashimurayama.tokyo.jp | – このドメインはメールを出していない | |
| 東大和市 | city.higashiyamato.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 日の出町 | town.hinode.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 日野市 | city.hino.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 八王子市 | city.hachioji.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 八丈町 | town.hachijo.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 板橋区 | city.itabashi.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 品川区 | city.shinagawa.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 府中市 | city.fuchu.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 武蔵村山市 | city.musashimurayama.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 武蔵野市 | city.musashino.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 福生市 | city.fussa.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 文京区 | city.bunkyo.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 豊島区 | city.toshima.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 北区 | city.kita.tokyo.jp | — 設定が見つからない | |
| 墨田区 | city.sumida.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 目黒区 | city.meguro.tokyo.jp | ◎ 届く前に止めている | |
| 利島村 | toshimamura.org | — 設定が見つからない | |
| 立川市 | city.tachikawa.lg.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 練馬区 | city.nerima.tokyo.jp | △ 設定はあるが、まだ止めていない | |
| 檜原村 | vill.hinohara.tokyo.jp | — 設定が見つからない |
「まだ止めていない」は怠っているという意味ではありません。DMARCはまず記録を集める段階(p=none)から始めるのが正しい手順で、そこで止まっている組織が多数あります。